Детская клиника Медси на Пироговской
Адрес: г. Москва, Большая Пироговская, 7
Телефон: (495) 723-80-90, (495) 737-77-81
Сайт: http://medsi2.ru/
E-mail: marketing@medsi2.ru
Прейскурант стоматологических услуг
| Название услуги | Стоимость, руб. |
| Первичный приём стоматолога | 720 |
| Повторный приём стоматолога | 150 |
| Лечение кариеса с наложением пломбы из стеклоиономера | 2310–3650 |
| Лечение кариеса с наложением пломбы из светового материала | 3460–4350 |
| Лечение пульпита молочного зуба в три посещения | 3820–5540 |
| Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 5010–5160 |
| Лечение пульпита постоянного зуба однокорневого | 6446–6856 |
| Лечение пульпита постоянного зуба трехкорневого | 9178–10108 |
| Удаление молочного зуба | 650–3420 |
| Реставрация | 5220-5370 |
| Восстановление зуба на штифте | 6860–7960 |
| Серебрение | 270 |
| Глубокое фторирование с использованием системы Dental Resources | 4900 |
| Чистка зубов | 1500-3900 |
| Покрытие зубов фтор-лаком | 1500 |
| рентгенография зуба | 350 |
| ортопантомография | 850 |
| Консультация ортодонта | 990 |
| Консультация ортодонта (д.м.н., профессора) | 1400 |
| Лечение съемной техникой одной челюсти | 8260–21660 |
| Лечение на LM-активаторе (двухчелюстной аппарат) | 9900 |
| Лечение брекетами ( две челюсти) | 87660–143660 |
Все цены на лечение указаны без стоимости первичного или повторного приема, без учета проведения рентгенологического исследования.
|